HK-129
-
アクセス
- 八戸線 八戸駅
-
価格
- 2600万 円
-
返済目安
- 円/月
- ローンシミュレーターはこちら
-
間取り
- 5SLDK
-
土地面積
- 4,698.36m 2 ( 1421.25坪 )
-
建物面積
- 184.1m 2 ( 55.69坪 )
-
築年月
- 1993年01月 ( 築31年 )
間取り図
詳細・設備・条件・取引について
基本
問い合わせ番号 | hachinohe_4_229 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 八戸線 八戸駅 | 種別 | 一戸建て |
所在地 | 青森県八戸市田面木字下田面木 | 学校区 | 田面木小 根城中 |
問い合わせ番号 | hachinohe_4_229 |
---|---|
アクセス | 八戸線 八戸駅 |
種別 | 一戸建て |
所在地 | 青森県八戸市田面木字下田面木 |
学校区 | 田面木小 根城中 |
費用
価格 | 2600万円 | 公庫・融資 | - |
---|---|---|---|
借地期間 | -年 | 地代 | -円 |
駐車場 | 敷地内 | バイク置場 | - |
駐輪場 | - | ローンの目安 | 円/月 |
価格 | 2600万円 |
---|---|
公庫・融資 | - |
借地期間 | -年 |
地代 | -円 |
駐車場 | 敷地内 |
バイク置場 | - |
駐輪場 | - |
ローンの目安 | 円/月 |
土地
土地権利 | 所有権 | 土地持分 | - |
---|---|---|---|
土地面積 (公簿) | 4,698.36m 2 ( 1421.25坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
セットバック | 有 | 接道 |
南西 公道3m
|
建蔽率 | 50% | 容積率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居 |
防火 | - | 高度地区 | - |
国土法届出 | 要 | その他法令上の制限 | 農地法・国土法 |
土地権利 | 所有権 |
---|---|
土地持分 | - |
土地面積 (公簿) | 4,698.36m 2 ( 1421.25坪 ) |
土地面積 (実測) | - |
私道負担面積 | - |
私道負担割合 | - |
セットバック | 有 |
接道 |
南西 公道3m
|
建蔽率 | 50% |
容積率 | 80% |
地目 | 宅地 |
地勢 | - |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居 |
防火 | - |
高度地区 | - |
国土法届出 | 要 |
その他法令上の制限 | 農地法・国土法 |
建物
構造 | 木造 | 完成年月 | 1993年01月 ( 築31年 ) |
---|---|---|---|
建築面積 | - | 敷地面積 | - |
建物面積 | 184.1m 2 ( 55.69坪 ) | 階建 | 2階建 |
間取り | 5SLDK | バルコニー面積 | - |
リフォーム | - | リノベーション | - |
施工会社名 | - | 建築確認番号 | - |
こだわり条件 |
|
||
設備・条件 | 第1種低層住居専用地域(建蔽率50%・容積率80%)と第2種住居地域(建蔽率60%・容積率200%)に跨っています。 【地目】宅地・畑 農地法・国土法 現況引渡し。 居住中につき、内見ご希望の際には、事前にご連絡をお願い申し上げます。 |
構造 | 木造 | ||
---|---|---|---|
完成年月 | 1993年01月 ( 築31年 ) | ||
建築面積 | - | ||
敷地面積 | - | ||
建物面積 | 184.1m 2 ( 55.69坪 ) | ||
階建 | 2階建 | ||
間取り | 5SLDK | ||
バルコニー面積 | - | ||
リフォーム | - | ||
リノベーション | - | ||
施工会社名 | - | ||
建築確認番号 | - | ||
こだわり条件 | |||
設備・条件 | 第1種低層住居専用地域(建蔽率50%・容積率80%)と第2種住居地域(建蔽率60%・容積率200%)に跨っています。 【地目】宅地・畑 農地法・国土法 現況引渡し。 居住中につき、内見ご希望の際には、事前にご連絡をお願い申し上げます。 |
その他
現況 ・ 入居 | 居住中 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2024/12/08 | 担当者 | 小野憲司 |
現況 ・ 入居 | 居住中 ・ 相談 |
---|---|
取引態様 | 仲介 |
次回更新日 | 2024/12/08 |
担当者 | 小野憲司 |
ローンシミュレーション
- 金利
- 頭金
- ボーナス(1回分)
- 返済期間
ボーナス | 計算中・・・ | 計算中・・・ | 計算中・・・ |
---|---|---|---|
計算中・・・ | 計算中・・・ | 計算中・・・ | 計算中・・・ |
計算中・・・ | 計算中・・・ | 計算中・・・ | 計算中・・・ |
計算中・・・ | 計算中・・・ | 計算中・・・ | 計算中・・・ |
※ボーナスは年2回で計算しています。
※物件購入には別途諸費用がかかります。
こちらの物件もあります。
1050万 円
青森県八戸市旭ケ丘
陸奥湊駅から徒歩-分
2650万 円
青森県八戸市新井田
白銀駅から徒歩 50分
1570万 円
青森県八戸市鮫町
陸奥白浜駅から徒歩-分
1900万 円
青森県八戸市大久保
白銀駅から徒歩 16分
2800万 円
青森県八戸市新井田
小中野駅から徒歩 28分
190万 円
青森県八戸市新井田
陸奥湊駅から徒歩-分
1500万 円
青森県八戸市吹上
本八戸駅から徒歩 25分
2650万 円
青森県八戸市吹上
本八戸駅から徒歩-分
3400万 円
青森県八戸市諏訪
小中野駅から徒歩 19分
3080万 円
青森県八戸市長苗代
八戸駅から徒歩 11分
1億3000万 円
青森県八戸市田面木
八戸駅から徒歩-分
1500万 円
青森県八戸市下長
長苗代駅から徒歩-分
1400万 円
青森県八戸市白銀町
白銀駅から徒歩-分
1200万 円
青森県八戸市櫛引(その他)
八戸駅から徒歩-分
1790万 円
青森県八戸市大久保
白銀駅から徒歩-分
HK-129の詳しい情報やお問い合わせはこちら!
お問い合わせ先:株式会社サンロク 八戸店
免許番号:国土交通大臣免許(3)第8138号
営業時間:9:00~18:00 水曜定休
TEL:0178-38-3643